簡要描述:國產(chǎn)SLEIC LCDQ系列外循環(huán)低溫冷卻槽LCDQ系列低溫冷卻液循環(huán)泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,廣泛適用于石油,化工,醫(yī)藥,生命科學,計量,輕工和科研等領域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
國產(chǎn)SLEIC LCDQ系列外循環(huán)低溫冷卻槽
用途及特點:外循環(huán)低溫冷卻槽 外接循環(huán)水浴槽 制冷循環(huán)水浴 旋蒸用低溫水浴 粘度計低溫浴槽 冷卻循環(huán)水浴 外循環(huán)用低溫水浴槽
LCDQ系列低溫冷卻液循環(huán)泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,廣泛適用于石油,化工,醫(yī)藥,生命科學,計量,輕工和科研等領域。
技術參數(shù):外循環(huán)低溫冷卻槽 外接循環(huán)水浴槽 制冷循環(huán)水浴 旋蒸用低溫水浴 粘度計低溫浴槽 冷卻循環(huán)水浴
型號 | 工作溫度(℃) | 恒溫精度(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 制冷量﹝W﹞ | 價格(元) |
LCDQ-1005 | -10 | ±0.5 | 5 | 15 | 350 | 7500 |
LCDQ-1505 | -15 | ±0.5 | 5 | 15 | 300 | 7900 |
LCDQ-2005 | -20 | ±0.5 | 5 | 15 | 180 | 8200 |
LCDQ-3005 | -30 | ±0.5 | 5 | 15 | 150 | 10500 |
LCDQ-1510 | -15 | ±0.5 | 10 | 15 | 600 | 8500 |
LCDQ-2010 | -20 | ±0.5 | 10 | 15 | 1150 | 12800 |
LCDQ-3010 | -30 | ±0.5 | 10 | 15 | 300 | 16800 |
LCDQ-4010 | -40 | ±0.5 | 10 | 15 | 400 | 21800 |
LCDQ-1015 | -10 | ±0.5 | 15 | 15 | 800 | 12350 |
LCDQ-3015 | -30 | ±0.5 | 15 | 15 | 1000 | 18800 |
LCDQ-1020 | -10 | ±0.5 | 20 | 15 | 1000 | 17000 |
LCDQ-2020 | -20 | ±0.5 | 20 | 15 | 1300 | 21000 |
LCDQ-3020 | -30 | ±0.5 | 20 | 15 | 1400 | 25000 |
LCDQ-4020 | -40 | ±0.5 | 20 | 15 | 800 | 34000 |
LCDQ-1030 | -10 | ±0.5 | 30 | 15 | 2300 | 19500 |
LCDQ-2030 | -20 | ±0.5 | 30 | 15 | 1500 | 24000 |
LCDQ-3030 | -30 | ±0.5 | 30 | 15 | 1000 | 28500 |
LCDQ-4030 | -40 | ±0.5 | 30 | 15 | 1000 | 39500 |
LCDQ-1050 | -10 | ±0.5 | 50 | 15 | 2500 | 29800 |
LCDQ-2050 | -20 | ±0.5 | 50 | 15 | 4000 | 35800 |
LCDQ-3050 | -30 | ±0.5 | 50 | 15 | 2800 | 42800 |
關鍵詞:外循環(huán)低溫冷卻槽 外接循環(huán)水浴槽 制冷循環(huán)水浴 旋蒸用低溫水浴 粘度計低溫浴槽 冷卻循環(huán)水浴
電話
微信掃一掃