簡要描述:Prima 進口恒溫震蕩水浴搖床PLS200線性震蕩浴槽是一套性能優(yōu)良的實驗室產(chǎn)品,可以滿足高穩(wěn)定性和多功能需求。浴槽采用了Prima一貫的風(fēng)格,現(xiàn)代的外觀。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | PRIMA/普律瑪 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
進口恒溫震蕩水浴搖床PLS200產(chǎn)品特點:
· 強力驅(qū)動裝置:運行平穩(wěn),速率范圍大;
· 多達六步程序控溫,zui多99步循環(huán)
· 內(nèi)置加熱和溫度感受器,工作范圍廣、易清洗;
· *的溫度及振蕩速率的顯示及控制;
· 通用型溫度范圍為:室溫+8℃到99℃,Plus款帶制冷系統(tǒng),可降溫至-5℃;
· 數(shù)字PID控制及攪拌系統(tǒng),可以滿足快速升溫和溫度的高精度控制要求;
· 溫度穩(wěn)定性:± 0.1oC;
· 多級安全保護,防過熱,防燒干,以保證樣品及工作場所的安全;
· RS232通訊接口及多種托盤可選;
進口恒溫震蕩水浴搖床PLS200技術(shù)參數(shù):
型號 |
| PLS200 | PLS200 Plus |
充液容積 | L | 5-28 | 5-28 |
溫度范圍 | oC | 環(huán)境 +8 to 99 | -5 to 99 |
穩(wěn)定性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 |
均勻性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 |
溫度顯示 | oC | 4位數(shù)字LED | 4位數(shù)字LED |
分辨率 | oC | 0.1 | 0.1 |
線性震蕩范圍 | /min | 0 to 200* | 0 to 200* |
線性震蕩振幅 | mm | 22 | 22 |
震蕩盤尺寸 | mm | 420 × 235 | 420 × 235 |
工作容量(l/w/h) | mm | 480/295/200 | 480/295/200 |
外形尺寸(l/w/h) | mm | 700/380/420 | 700/380/420 |
浸入深度min/max | mm | 20 to180 | 20 to 180 |
消耗功率kW | 230V | 1.5 | 0.25/1.5(制冷/加熱) |
溫度保護 |
| 高低溫保護及防干燒功能 | |
電源規(guī)格 | V | 220V~±10%,50Hz,10A | |
排水功能 |
| 有 |
可選附件:
型號 | PLS 200/PLS200 PLUS |
透明聚碳酸酯蓋 | AQL28 |
不銹鋼山形蓋 | LT28 |
通用托盤 | UT28 |
試管托盤 | TT28 |
平托盤 | UTP28 |
試管架 | H1*4 |
*低于環(huán)境溫度需要選擇帶制冷系統(tǒng)的Plus款;
注:在高于60℃或者低于室溫時建議選擇蓋子。
HI可選型號
H1 可選夾具 | 管尺寸 |
H1 - 10 | 48 x 10mm tubes |
H1 - 13 | 44 x 13mm tubes |
H1 - 16 | 24 x 16mm tubes |
H1 - 19 | 21 x 19mm tubes |
H1 - 25 | 12 x 25mm tubes |
H1 - 30 | 10 x 30mm tubes |
H1 - LE | 48 x 1.5ml microtubes |
圖片:
電話
微信掃一掃