簡(jiǎn)要描述:戈普智能水表-磷酸鹽測(cè)量?jī)x PROCON4000利用光度法按照一定的時(shí)間間隔來(lái)測(cè)量溶液中正磷酸的濃度,主機(jī)微處理器控制整個(gè)測(cè)量過(guò)程,包括進(jìn)樣、沖洗及其他外部閥門(mén)動(dòng)作。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普智能水表-磷酸鹽測(cè)量?jī)x PROCON4000
戈普智能水表-磷酸鹽測(cè)量?jī)x PROCON4000主要性能指標(biāo):
型號(hào) | PROCON4000 | |
測(cè)量參數(shù) | 磷酸鹽 | |
測(cè)量范圍 | 0.05-10mg/L | 0.5-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.1mg/L |
精度 | 2%終值 | |
重復(fù)性 | 1%終值 | |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)整 | |
樣品 | ||
工作壓力 | 0.1-10 bar | |
溫度 | 5-30℃ | |
樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm | |
化學(xué)條件 | pH4-8 | |
排放 | 無(wú)壓開(kāi)放式 | |
試劑 | ||
數(shù)量 | 2 | 1 |
儲(chǔ)存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
單次分析消耗量 | 約1.35/1.35ml | 約2.7ml |
總體積 | 500/500ml | 500ml |
分析次數(shù) | 約370/370 | 約185 |
分析 | ||
周期 | 12min 含沖洗 | 3min 含沖洗 |
間隔 | 1-99min | 1-99min |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負(fù)載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45° | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
1×報(bào)警,零電勢(shì)接觸 230v/50Hz, 3A | ||
繼電器 | 1×限值,零電勢(shì)接觸 230v/50Hz, 3A | |
1×分析狀態(tài),零電勢(shì)接觸 230v/50Hz, 3A | ||
遠(yuǎn)程控制 | 零電勢(shì)接觸,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護(hù)等 | IP65 |
電話
微信掃一掃